| 1. Spieltag Hinrunde (20.08.2010) |
| Freitag, 20. August 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Bayern München | - | VfL Wolfsburg | 2 | : | 1 | ||||
| Samstag, 21. August 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | Werder Bremen | 4 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | 1.FC Kaiserslautern | 1 | : | 3 | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | FC St. Pauli | 1 | : | 3 | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | ||||
| 18:30 Uhr | Hamburger SV | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 22. August 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | ||||
| 17:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 2 | ||||
| nach oben |
| 2. Spieltag Hinrunde (28.08.2010) |
| Freitag, 27. August 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | 1.FC Kaiserslautern | - | Bayern München | 2 | : | 0 | ||||
| Samstag, 28. August 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | Hannover 96 | 1 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | 1. FC Köln | 4 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | FSV Mainz 05 | 3 | : | 4 | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Hamburger SV | 1 | : | 3 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | SC Freiburg | 1 | : | 2 | ||||
| 18:30 Uhr | FC St. Pauli | - | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 29. August 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | - | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 6 | ||||
| 17:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 3 | ||||
| nach oben |
| 3. Spieltag Hinrunde (11.09.2010) |
| Freitag, 10. September 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 0 | ||||
| Samstag, 11. September 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | VfL Wolfsburg | 2 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 4 | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 2 | ||||
| 18:30 Uhr | Bayern München | - | Werder Bremen | 0 | : | 0 | ||||
| Sonntag, 12. September 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | 1.FC Kaiserslautern | 2 | : | 1 | ||||
| 17:30 Uhr | 1. FC Köln | - | FC St. Pauli | 1 | : | 0 | ||||
| nach oben |
| 4. Spieltag Hinrunde (18.09.2010) |
| Freitag, 17. September 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | SC Freiburg | 0 | : | 1 | ||||
| Samstag, 18. September 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayern München | - | 1. FC Köln | 0 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | FSV Mainz 05 | 0 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Borussia Mönchengladbach | 7 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Hannover 96 | 2 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | 1.FC Kaiserslautern | - | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 2 | ||||
| Sonntag, 19. September 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | Hamburger SV | 1 | : | 1 | ||||
| 17:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 3 | ||||
| 17:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | - | 1. FC Nürnberg | 0 | : | 0 | ||||
| nach oben |
| 5. Spieltag Hinrunde (22.09.2010) |
| Dienstag, 21. September 2010 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | FSV Mainz 05 | - | 1. FC Köln | 2 | : | 0 | ||||
| 20:00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | Bayern München | 1 | : | 2 | ||||
| 20:00 Uhr | Hannover 96 | - | Werder Bremen | 4 | : | 1 | ||||
| Mittwoch, 22. September 2010 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | ||||
| 20:00 Uhr | Borussia Dortmund | - | 1.FC Kaiserslautern | 5 | : | 0 | ||||
| 20:00 Uhr | Hamburger SV | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 3 | ||||
| 20:00 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | FC St. Pauli | 1 | : | 2 | ||||
| 20:00 Uhr | SC Freiburg | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 2 | ||||
| 20:00 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 | ||||
| nach oben |
| 6. Spieltag Hinrunde (25.09.2010) |
| Freitag, 24. September 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | 1. FC Köln | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 1 | ||||
| Samstag, 25. September 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayern München | - | FSV Mainz 05 | 1 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 4 | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 3 | ||||
| 18:30 Uhr | Werder Bremen | - | Hamburger SV | 3 | : | 2 | ||||
| Sonntag, 26. September 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | SC Freiburg | 2 | : | 1 | ||||
| 17:30 Uhr | 1.FC Kaiserslautern | - | Hannover 96 | 0 | : | 1 | ||||
| nach oben |
| 7. Spieltag Hinrunde (02.10.2010) |
| Freitag, 01. Oktober 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Hannover 96 | - | FC St. Pauli | 0 | : | 1 | ||||
| Samstag, 02. Oktober 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | 1.FC Kaiserslautern | 2 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | 1. FC Köln | 3 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 03. Oktober 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 | ||||
| 17:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | - | Werder Bremen | 2 | : | 2 | ||||
| 17:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Bayern München | 2 | : | 0 | ||||
| nach oben |
| 8. Spieltag Hinrunde (16.10.2010) |
| Freitag, 15. Oktober 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 2 | ||||
| Samstag, 16. Oktober 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayern München | - | Hannover 96 | 3 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | SC Freiburg | 2 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Hamburger SV | 0 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | 1. FC Nürnberg | 3 | : | 2 | ||||
| 18:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 3 | ||||
| Sonntag, 17. Oktober 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | 1.FC Kaiserslautern | - | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 3 | ||||
| 17:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 2 | ||||
| nach oben |
| 9. Spieltag Hinrunde (23.10.2010) |
| Freitag, 22. Oktober 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Hamburger SV | - | Bayern München | 0 | : | 0 | ||||
| Samstag, 23. Oktober 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | FC Schalke 04 | 0 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | Werder Bremen | 1 | : | 4 | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | 1.FC Kaiserslautern | 2 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | 1. FC Köln | 2 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | VfL Wolfsburg | 2 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 24. Oktober 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 1 | ||||
| 17:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | - | FSV Mainz 05 | 0 | : | 1 | ||||
| 17:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | FC St. Pauli | 2 | : | 0 | ||||
| nach oben |
| 10. Spieltag Hinrunde (30.10.2010) |
| Freitag, 29. Oktober 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Bayern München | - | SC Freiburg | 4 | : | 2 | ||||
| Samstag, 30. Oktober 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 3 | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Hamburger SV | 3 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | 1.FC Kaiserslautern | - | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 3 | ||||
| 18:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 31. Oktober 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 2 | ||||
| 17:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | Hannover 96 | 4 | : | 0 | ||||
| nach oben |
| 11. Spieltag Hinrunde (06.11.2010) |
| Freitag, 05. November 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | FC St. Pauli | 3 | : | 0 | ||||
| Samstag, 06. November 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | VfL Wolfsburg | 3 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | Bayern München | 3 | : | 3 | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | FSV Mainz 05 | 1 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | 1. FC Köln | 3 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 07. November 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 4 | ||||
| 17:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | - | 1.FC Kaiserslautern | 3 | : | 1 | ||||
| 17:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Werder Bremen | 6 | : | 0 | ||||
| nach oben |
| 12. Spieltag Hinrunde (13.11.2010) |
| Freitag, 12. November 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Hamburger SV | 2 | : | 0 | ||||
| Samstag, 13. November 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 4 | ||||
| 15:30 Uhr | 1.FC Kaiserslautern | - | VfB Stuttgart | 3 | : | 3 | ||||
| 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 1 | ||||
| 18:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Hannover 96 | 0 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 14. November 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | SC Freiburg | 0 | : | 1 | ||||
| 17:30 Uhr | Bayern München | - | 1. FC Nürnberg | 3 | : | 0 | ||||
| nach oben |
| 13. Spieltag Hinrunde (20.11.2010) |
| Samstag, 20. November 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | Werder Bremen | 4 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | : | 4 | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | FSV Mainz 05 | 2 | : | 3 | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | Hamburger SV | 3 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | 1.FC Kaiserslautern | 1 | : | 3 | ||||
| 18:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | - | Bayern München | 1 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 21. November 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | 1. FC Köln | 0 | : | 1 | ||||
| 17:30 Uhr | FC St. Pauli | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 | ||||
| nach oben |
| 14. Spieltag Hinrunde (27.11.2010) |
| Freitag, 26. November 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | 1. FC Nürnberg | 3 | : | 0 | ||||
| Samstag, 27. November 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayern München | - | Eintracht Frankfurt | 4 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | VfB Stuttgart | 4 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | SC Freiburg | 3 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | 1.FC Kaiserslautern | - | FC Schalke 04 | 5 | : | 0 | ||||
| 18:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Borussia Mönchengladbach | 4 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 28. November 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | FC St. Pauli | 3 | : | 0 | ||||
| 17:30 Uhr | 1. FC Köln | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 | ||||
| nach oben |
| 15. Spieltag Hinrunde (04.12.2010) |
| Freitag, 03. Dezember 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | FC St. Pauli | - | 1.FC Kaiserslautern | 1 | : | 0 | ||||
| Samstag, 04. Dezember 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Werder Bremen | 0 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | Hannover 96 | 1 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Hamburger SV | 1 | : | 0 | ||||
| 18:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | Bayern München | 2 | : | 0 | ||||
| Sonntag, 05. Dezember 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | - | 1. FC Köln | 3 | : | 2 | ||||
| 17:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 2 | ||||
| nach oben |
| 16. Spieltag Hinrunde (11.12.2010) |
| Freitag, 10. Dezember 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Hannover 96 | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 | ||||
| Samstag, 11. Dezember 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayern München | - | FC St. Pauli | 3 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 4 | ||||
| 15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | 1.FC Kaiserslautern | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 0 | ||||
| 18:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Werder Bremen | 2 | : | 0 | ||||
| Sonntag, 12. Dezember 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 0 | ||||
| 17:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | FC Schalke 04 | 0 | : | 1 | ||||
| nach oben |
| 17. Spieltag Hinrunde (18.12.2010) |
| Freitag, 17. Dezember 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | Hamburger SV | 1 | : | 2 | ||||
| Samstag, 18. Dezember 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | 1. FC Köln | 3 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | 1.FC Kaiserslautern | 1 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | Hannover 96 | 3 | : | 1 | ||||
| 18:30 Uhr | FC St. Pauli | - | FSV Mainz 05 | 2 | : | 4 | ||||
| Sonntag, 19. Dezember 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | - | SC Freiburg | 2 | : | 2 | ||||
| 17:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Bayern München | 3 | : | 5 | ||||
| nach oben |
| 1. Spieltag Rückrunde (15.01.2011) |
| Freitag, 14. Januar 2011 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 3 | ||||
| Samstag, 15. Januar 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | FSV Mainz 05 | 1 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Bayern München | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | SC Freiburg | 2 | : | 2 | ||||
| 18:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | Hamburger SV | 0 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 16. Januar 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Hannover 96 | 0 | : | 3 | ||||
| 17:30 Uhr | 1.FC Kaiserslautern | - | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | ||||
| nach oben |
| 2. Spieltag Rückrunde (22.01.2011) |
| Freitag, 21. Januar 2011 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Hamburger SV | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 0 | ||||
| Samstag, 22. Januar 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayern München | - | 1.FC Kaiserslautern | 5 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | FC Schalke 04 | 0 | : | 1 | ||||
| 18:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Werder Bremen | 3 | : | 0 | ||||
| Sonntag, 23. Januar 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 3 | ||||
| 17:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | FC St. Pauli | 2 | : | 2 | ||||
| nach oben |
| 3. Spieltag Rückrunde (29.01.2011) |
| Freitag, 28. Januar 2011 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | - | Hannover 96 | 2 | : | 0 | ||||
| Samstag, 29. Januar 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | Bayern München | 1 | : | 3 | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 3 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | Hamburger SV | 2 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | 1. FC Köln | 3 | : | 0 | ||||
| 18:30 Uhr | 1.FC Kaiserslautern | - | FSV Mainz 05 | 0 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 30. Januar 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | SC Freiburg | 0 | : | 1 | ||||
| 17:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 1 | ||||
| nach oben |
| 4. Spieltag Rückrunde (05.02.2011) |
| Freitag, 04. Februar 2011 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 0 | : | 0 | ||||
| Samstag, 05. Februar 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Werder Bremen | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | 1.FC Kaiserslautern | 3 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Bayern München | 3 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 0 | ||||
| 18:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 3 | ||||
| Sonntag, 06. Februar 2011 | ||||||||||
| 17:30 Uhr | SC Freiburg | - | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 0 | ||||
| Mittwoch, 16. Februar 2011 | ||||||||||
| 18:45 Uhr | Hamburger SV | - | FC St. Pauli | 0 | : | 1 | ||||
| nach oben |
| 5. Spieltag Rückrunde (12.02.2011) |
| Samstag, 12. Februar 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayern München | - | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | SC Freiburg | 1 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 4 | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Hamburger SV | 0 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 3 | ||||
| 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 1 | ||||
| 18:30 Uhr | 1.FC Kaiserslautern | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 13. Februar 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | FSV Mainz 05 | 4 | : | 2 | ||||
| 17:30 Uhr | Werder Bremen | - | Hannover 96 | 1 | : | 1 | ||||
| nach oben |
| 6. Spieltag Rückrunde (19.02.2011) |
| Freitag, 18. Februar 2011 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 0 | ||||
| Samstag, 19. Februar 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | FC St. Pauli | 2 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | Werder Bremen | 4 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | VfL Wolfsburg | 2 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | 1.FC Kaiserslautern | 3 | : | 0 | ||||
| 18:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Bayern München | 1 | : | 3 | ||||
| Sonntag, 20. Februar 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | - | VfB Stuttgart | 4 | : | 2 | ||||
| 17:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 1 | ||||
| nach oben |
| 7. Spieltag Rückrunde (26.02.2011) |
| Freitag, 25. Februar 2011 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Borussia Mönchengladbach | 2 | : | 1 | ||||
| Samstag, 26. Februar 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | FSV Mainz 05 | 1 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | SC Freiburg | 1 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | 1.FC Kaiserslautern | - | Hamburger SV | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | Hannover 96 | 0 | : | 1 | ||||
| 18:30 Uhr | Bayern München | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 3 | ||||
| Sonntag, 27. Februar 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | VfB Stuttgart | 0 | : | 2 | ||||
| 17:30 Uhr | Werder Bremen | - | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 2 | ||||
| nach oben |
| 8. Spieltag Rückrunde (05.03.2011) |
| Freitag, 04. März 2011 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | 1. FC Köln | 1 | : | 0 | ||||
| Samstag, 05. März 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | 1.FC Kaiserslautern | 0 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | Bayern München | 3 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | FC St. Pauli | 5 | : | 0 | ||||
| 18:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | - | VfL Wolfsburg | 3 | : | 0 | ||||
| Sonntag, 06. März 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Werder Bremen | 1 | : | 3 | ||||
| 17:30 Uhr | Hamburger SV | - | FSV Mainz 05 | 2 | : | 4 | ||||
| nach oben |
| 9. Spieltag Rückrunde (12.03.2011) |
| Freitag, 11. März 2011 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Hannover 96 | 4 | : | 0 | ||||
| Samstag, 12. März 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayern München | - | Hamburger SV | 6 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 0 | ||||
| 15:30 Uhr | 1.FC Kaiserslautern | - | SC Freiburg | 2 | : | 1 | ||||
| 18:30 Uhr | Werder Bremen | - | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 13. März 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Bayer 04 Leverkusen | 0 | : | 1 | ||||
| 17:30 Uhr | FC St. Pauli | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 | ||||
| nach oben |
| 10. Spieltag Rückrunde (19.03.2011) |
| Freitag, 18. März 2011 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | 1.FC Kaiserslautern | 0 | : | 1 | ||||
| Samstag, 19. März 2011 | ||||||||||
